Автоспорт

Формула 1: Статистика Ф1 в квалификации

Формула 1: Статистика Ф1 в квалификации

В сезоне Формула 1 2010 в квалифициях царствовала одна команда, а если быть точне, то один гонщик. Себастьян Феттель завоевал поул позицию больше раз чем любой другой пилот. Кроме него поул позицию занимали Марк Уэббер, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Именно благодаря феноменальной скорости в квалицикации Red Bul Racing и Себастьян Феттель завоевали чемпионские титулы.

Формула 1: Гран При Кореи - Квалификация

Ниже в таблице сведены все результаты квалицикаций Гран При сезона Формула 1 2010.

онщик Стартовая позиция Участие в сессиях
средняя лучшая худшая 1 2 3
С.Феттель 1.95 1 6 19 19 19
М.Уэббер 2.79 1 7 19 19 19
Л.Хэмилтон 5.16 1 20 19 18 17
Ф.Алонсо 5.79 1 24 18 17 16
Д.Баттон 6.84 2 17 19 18 15
Р.Кубица 6.95 2 11 19 19 18
Н.Росберг 7.37 2 14 19 19 16
Ф.Масса 7.74 2 24 19 17 16
Р.Баррикелло 9.42 6 17 19 18 13
М.Шумахер 9.95 5 21 19 19 13
Н.Хюлькенберг 11.21 1 17 19 19 8
А.Сутил 12.16 4 22 19 18 6
Н.Хайдфельд 13.40 11 15 5 5 0
К.Кобаяши 13.95 9 23 19 15 4
В.Петров 14.16 7 23 19 17 5
П. де ла Роса 14.43 9 24 14 13 2
С.Буэми 14.79 11 19 19 17 0
В.Лиуцци 15.05 5 21 19 14 3
Х.Альгерсуари 15.26 11 18 19 17 0
Я.Трулли 18.84 15 21 19 0 0
Х.Ковалайнен 18.89 13 21 19 2 0
Т.Глок 20.11 16 24 19 2 0
Л. ди Грасси 21.95 20 24 19 0 0
Б.Сенна 22.33 18 24 18 0 0
С.Ямамото 22.71 19 24 7 0 0
К.Клин 23.00 22 24 3 0 0
К.Чандхок 23.50 22 24 10 0 0



Партнеры: